下列申請人聲明:其房地產估價師職業(執業)資格證書已遺失或損毀,證書自聲明之日起作廢,現申請補辦。
聲明情況如有不實,由申請人本人承擔一切責任。如有異議請聯系:010-88083151。
點此下載:房地產估價師職業資格證書作廢聲明匯總2023年1月1日至3月13日(附件下載)
中國房地產估價師與房地產經紀人學會
2023年1月1日至1月6日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 江南 | 310108198***********19 | 20101017 | 上海 | |
2 | 袁桑桑 | 320203199***********28 | 30520201032919320044 | 20201018 | 江蘇 |
3 | 王秋衛 | 640202196***********28 | 20031012 | 山東 | |
4 | 周太孟 | 511324197***********19 | 19991024 | 四川 | |
5 | 吳青鵬 | 522425199***********12 | 20161016 | 貴州 | |
6 | 劉敬成 | 622727199***********19 | 30520191062919620041 | 20191020 | 甘肅 |
2023年1月7日至1月13日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 章洪英 | 320219196***********44 | 20021013 | 江蘇 | |
2 | 趙慶慶 | 321281199***********87 | 30520201032919320589 | 20201018 | 江蘇 |
3 | 高鵬 | 130227199***********36 | 20181014 | 河南 | |
4 | 額雪松 | 410781197***********79 | 20101017 | 河南 | |
5 | 劉增慧 | 420111197***********40 | 20051016 | 湖北 | |
6 | 胡俊武 | 420601196***********99 | 20021013 | 湖北 | |
7 | 蔣彬 | 511125196***********1X | 20011014 | 四川 | |
8 | 趙會良 | 532228197***********18 | 20181014 | 云南 |
2023年1月14日至2月2日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 王迪 | 220211196***********22 | 19961103 | 吉林 | |
2 | 孔群 | 320404196***********17 | 19950917 | 江蘇 | |
3 | 徐松春 | 330624196***********37 | 19980531 | 浙江 | |
4 | 田巍峰 | 370625196***********15 | 20031012 | 山東 | |
5 | 谷永彬 | 370811197***********73 | 20071021 | 山東 | |
6 | 王加 | 510214196***********40 | 20101017 | 重慶 | |
7 | 周余民 | 3210026********01 | 20031012 | 江蘇 | |
8 | 張新喜 | 370111196***********11 | 20031012 | 山東 | |
9 | 諶立文 | 433024197***********14 | 13954310913430342 | 20131013 | 湖南 |
10 | 廖紅 | 510224197***********64 | 20131013 | 重慶 | |
11 | 劉宏 | 511027197***********96 | 20051016 | 四川 |
2023年2月3日至2月9日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 唐慶華 | 1102217********01 | 20011014 | 北京 | |
2 | 李迎山 | 130984197***********15 | 20111016 | 河北 | |
3 | 溫英 | 210104196***********1X | 20051016 | 遼寧 | |
4 | 李旭鷹 | 220602196***********12 | 20081019 | 吉林 | |
5 | 夏雪松 | 320223197***********14 | 20061015 | 江蘇 | |
6 | 周詠 | 320203197***********24 | 20021013 | 江蘇 | |
7 | 萬樂麗 | 410105196***********43 | 19980531 | 廣東 | |
8 | 王國民 | 130705196***********10 | 19950917 | 廣東 | |
9 | 方麗祥 | 440111195***********17 | 19980531 | 廣東 | |
10 | 王文毓 | 440105197***********11 | 20011014 | 廣東 | |
11 | 趙芝 | 430301197***********69 | 19961103 | 海南 | |
12 | 唐美俊 | 512927197***********76 | 20011014 | 新疆 |
2023年2月10日至2月20日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 范國林 | 410104197***********33 | 20051016 | 河北 | |
2 | 曹麗梅 | 210902197***********20 | 20051016 | 遼寧 | |
3 | 徐雅萍 | 320125197***********61 | 20091018 | 江蘇 | |
4 | 金貞 | 429001198***********80 | 20091018 | 湖北 | |
5 | 邱蘭 | 4201066********24 | 19980531 | 湖北 | |
6 | 何儒杭 | 440825197***********18 | 20021013 | 廣東 | |
7 | 伍志蘭 | 500221198***********23 | 20111016 | 重慶 |
2023年2月21日至2月28日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 曹泳 | 210621197***********79 | 20171015 | 遼寧 | |
2 | 趙聰穎 | 211325197***********20 | 20061015 | 遼寧 | |
3 | 張兆琴 | 652324198***********20 | 1410909000060 | 20141019 | 上海 |
4 | 汪習周 | 310110196***********79 | 20011014 | 江蘇 | |
5 | 華建峰 | 321085197***********17 | 20061015 | 江蘇 | |
6 | 莊嚴 | 321111198***********3X | 1210324911320054 | 20121014 | 江蘇 |
7 | 丁同兵 | 340123197***********9X | 20051016 | 安徽 | |
8 | 張祥志 | 360102196***********30 | 20011014 | 江西 | |
9 | 羅志紅 | 362203197***********25 | 20011014 | 江西 | |
10 | 額雪松 | 410781197***********79 | 20101017 | 河南 | |
11 | 裴德平 | 430103196***********55 | 20031012 | 廣東 | |
12 | 張偉民 | 440111196***********34 | 19980531 | 廣東 | |
13 | 陳春華 | 440702197***********19 | 20061015 | 廣東 | |
14 | 辛榮超 | 450902198***********98 | 30520191045919450212 | 20191020 | 廣西 |
15 | 汪超 | 520102196***********50 | 19961103 | 貴州 | |
16 | 李國 | 411221198***********16 | 20181014 | 陜西 | |
17 | 楊壽生 | 632124196***********33 | 19961103 | 青海 | |
18 | 劉蓉 | 652301197***********49 | 20031012 | 新疆 |
2023年3月1日至3月7日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 王瑛 | 142326197***********4X | 20021013 | 北京 | |
2 | 張芮 | 120105197***********47 | 16581240913120077 | 20161016 | 天津 |
3 | 馮成信 | 130527197***********17 | 20171015 | 河北 | |
4 | 張鮮平 | 140522197***********2X | 19991024 | 山西 | |
5 | 劉慧祥 | 152824197***********55 | 20131013 | 內蒙 | |
6 | 李曉楠 | 210102198***********26 | 30520201021919210035 | 20201018 | 遼寧 |
7 | 劉建麗 | 3201026********42 | 19991024 | 江蘇 | |
8 | 吳良芬 | 320223197***********66 | 19991024 | 江蘇 | |
9 | 鄭紅衛 | 372301196***********25 | 20051016 | 山東 | |
10 | 王霞 | 371581198***********6X | 20131013 | 山東 | |
11 | 黃連志 | 511002196***********37 | 19961103 | 四川 | |
12 | 楊曄莉 | 510102197***********65 | 20011014 | 四川 | |
13 | 陳興華 | 520102196***********3X | 20031012 | 貴州 | |
14 | 劉偉 | 220204196***********1X | 20011014 | 吉林 |
2023年3月8日至3月13日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 林蘇榕 | 110108196***********25 | 20031012 | 北京 | |
2 | 常彥騰 | 110229197***********17 | 19991024 | 北京 | |
3 | 邢華 | 120106196***********45 | 19950917 | 天津 | |
4 | 陳尚麗 | 130402197***********22 | 20081019 | 河北 | |
5 | 李軍 | 142401199***********22 | 30520201014918140033 | 20201018 | 山西 |
6 | 胡志偉 | 150402197***********10 | 20031012 | 內蒙 | |
7 | 張海峰 | 342524196***********31 | 911340160 | 20131013 | 安徽 |
8 | 孫孝奇 | 422432197***********58 | 20051016 | 湖北 | |
9 | 葉東玲 | 513425197***********29 | 20031012 | 重慶 |